RIOS
México tiene 135 ríos principales, que pueden agruparse en las siguientes tres vertientes:
- la vertiente occidental, que corresponde a la que vierte sus aguas al océano Pacífico;
- la vertiente oriental, que corresponde a la que drena en el golfo de México y el Mar Caribe;
- la vertiente sur, conformada por todos los ríos que no tienen salida a ninguno de los mares ni desembocan en una cuenca con desagüe marino.
1 | Grijalva - Usumacinta | Golfo de México y Mar Caribe |
2 | Papaloapan | Golfo de México y Mar Caribe |
3 | Coatzacoalcos | Golfo de México y Mar Caribe |
4 | Pánuco | Golfo de México y Mar Caribe |
5 | Tonalá | Golfo de México y Mar Caribe |
6 | Tecolutla | Golfo de México y Mar Caribe |
7 | Bravo | Golfo de México y Mar Caribe |
8 | Nautla | Golfo de México y Mar Caribe |
9 | La Antigua | Golfo de México y Mar Caribe |
10 | Soto la Marina | Golfo de México y Mar Caribe |
11 | Tuxpan | Golfo de México y Mar Caribe |
12 | Jamapa | Golfo de México y Mar Caribe |
13 | Candelaria | Golfo de México y Mar Caribe |
14 | Cazones | Golfo de México y Mar Caribe |
15 | San Fernando | Golfo de México y Mar Caribe |
16 | Hondo | Golfo de México y Mar Caribe |
17 | Balsas | Océano Pacífico y Golfo de California |
18 | Santiago | Océano Pacífico y Golfo de California |
19 | Verde | Océano Pacífico y Golfo de California |
20 | Ometepec | Océano Pacífico y Golfo de California |
20 | Ometepec | Océano Pacífico y Golfo de California |
21 | El Fuerte | Océano Pacífico y Golfo de California |
22 | Papagayo | Océano Pacífico y Golfo de California |
23 | San Pedro | Océano Pacífico y Golfo de California |
24 | Yaqui | Océano Pacífico y Golfo de California |
25 | Culiacán | Océano Pacífico y Golfo de California |
26 | Ameca | Océano Pacífico y Golfo de California |
27 | Sinaloa | Océano Pacífico y Golfo de California |
28 | Armería | Océano Pacífico y Golfo de California |
29 | Coahuayana | Océano Pacífico y Golfo de California |
30 | Colorado | Océano Pacífico y Golfo de California |
31 | Baluarte | Océano Pacífico y Golfo de California |
32 | San Lorenzo | Océano Pacífico y Golfo de California |
33 | Suchiate | Océano Pacífico y Golfo de California |
34 | Acaponeta | Océano Pacífico y Golfo de California |
35 | Piaxtla | Océano Pacífico y Golfo de California |
36 | Presidio | Océano Pacífico y Golfo de California |
37 | Tomatlán | Océano Pacífico y Golfo de California |
38 | Mayo | Océano Pacífico y Golfo de California |
39 | Tehuantepec | Océano Pacífico y Golfo de California |
40 | Coatán | Océano Pacífico y Golfo de California |
40 | Coatán | Océano Pacífico y Golfo de California |
41 | Marabasco | Océano Pacífico y Golfo de California |
42 | San Nicolás | Océano Pacífico y Golfo de California |
43 | Huicicila | Océano Pacífico y Golfo de California |
44 | Elota | Océano Pacífico y Golfo de California |
45 | Sonora | Océano Pacífico y Golfo de California |
46 | Concepción | Océano Pacífico y Golfo de California |
47 | Tijuana | Océano Pacífico y Golfo de California |
48 | Matape | Océano Pacífico y Golfo de California |
49 | Sonoyta | Océano Pacífico y Golfo de California |
50 | Lerma | Interior |
51 | Nazas-Aguanaval | Interior |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario